2013款英朗GT 1.6T 时尚运动型 最高降3.71万元
2013款英朗GT 1.6T 时尚运动型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 17.73 | 15.13 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 14.93 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 14.73 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 14.96 | 2.77 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 15.03 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 15.26 | 2.47 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 15.53 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 15.48 | 2.25 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 15.03 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 15.13 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 15.53 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 14.02 | 3.71 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 14.53 | 3.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 15.03 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 15.13 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波 | 15.23 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 14.73 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 15.23 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 16.23 | 1.50 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 15.23 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 14.93 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 15.53 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
泉州 | 15.13 | 2.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 15.23 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 15.33 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 15.23 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 15.93 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 15.23 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 15.07 | 2.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 15.03 | 2.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 14.5 | 3.23 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 14.93 | 2.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |